أفضل جامعة لدراسة الطب والعلوم الصحية في ماليزيا — تصنيف 5 نجوم
جامعة سايبرجايا واحدة من أفضل جامعات الطب والعلوم الصحية في ماليزيا. وتصنف من الدرجة الأولى في ماليزيا، وقد منحتها وزارة التعليم العالي تصنيف 5 نجوم (ممتاز) على قدم المساواة مع الجامعات الحكومية الرائدة.
تأسست الجامعة في عام 2005م، وتقع في مدينة سايبرجايا — أول مدينة ذكية في ماليزيا — على مساحة 5 فدان، حديثة ومجهزة بالكامل وصديقة للبيئة. يحيط بالحرم الجامعي مساحات خضراء مورقة وتوفر بيئة هادئة ومواتية لعيش الطلاب وتعلمهم.
تقدم الجامعة أكثر من 30 برنامجًا دراسيًا تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة أبرزها: الطب البشري، الصيدلة، التمريض، العلاج الطبيعي، علوم التغذية، علم النفس، الهندسة الطبية الحيوية، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات والتصميم.
| البيان | الرسوم |
|---|---|
| الرسوم الإدارية | 1,777 دولار |
| رسوم الطلاب الدوليين | 333 دولار |
| رسوم التسجيل | 444 دولار |
| رسوم الموارد (سنوية) | 666 دولار |
| رسوم الفيزا | 488 دولار |
| المستوى | المدة الدراسية | الرسوم |
|---|---|---|
| المستوى الأول | 3 أشهر | 625 دولار |
| المستوى الثاني | 3 أشهر | 625 دولار |
| المستوى الثالث | 3 أشهر | 625 دولار |
| المستوى الرابع | 3 أشهر | 625 دولار |
| التخصص | المدة | خصم | الرسوم السنوية بعد الخصم |
|---|---|---|---|
| السنة التحضيرية في العلوم — مؤهل للطب والصيدلة | سنة 1 | 35% | 2,511 دولار |
| السنة التحضيرية في العلوم المتحالفة | سنة 1 | 35% | 2,511 دولار |
| السنة التحضيرية في الفنون | سنة 1 | 17% | 2,222 دولار |
| التخصص | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| دبلوم في تكنولوجيا المعلومات | سنتان ونصف | 1,999 دولار |
| دبلوم في السلامة والصحة المهنية | سنتان | 4,722 دولار |
| دبلوم في علم النفس | سنتان ونصف | 3,644 دولار |
| دبلوم في إدارة الأعمال | سنتان ونصف | 1,973 دولار |
| دبلوم في المحاسبة | سنتان ونصف | 1,777 دولار |
| دبلوم في مستحضرات التجميل | سنتان ونصف | 3,644 دولار |
| دبلوم في العلوم الصحية والطبية | 3 سنوات | 3,703 دولار |
| دبلوم في التمريض | 3 سنوات | 2,866 دولار |
| دبلوم في تعليم الطفولة المبكرة | سنتان ونصف | 3,404 دولار |
| دبلوم في المحتوى الإبداعي الرقمي | سنتان ونصف | 2,337 دولار |
| دبلوم في الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد | سنتان ونصف | 2,337 دولار |
| التخصص | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس الطب والجراحة (MBBS) | 5 سنوات | 18,000 دولار |
| بكالوريوس الصيدلة | 4 سنوات | 6,350 دولار |
| بكالوريوس علوم التغذية | 4 سنوات | 4,961 دولار |
| بكالوريوس العلاج الطبيعي | 4 سنوات | 4,683 دولار |
| بكالوريوس التمريض | 4 سنوات | 3,572 دولار |
| بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الطبية الحيوية | 4 سنوات | 3,888 دولار |
| بكالوريوس العلوم الطبية المثلية | 5 سنوات | 3,111 دولار |
| بكالوريوس السلامة والصحة المهنية | 3 سنوات | 4,977 دولار |
| بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات | 3 سنوات | 4,237 دولار |
| بكالوريوس علم النفس | 3 سنوات | 4,237 دولار |
| بكالوريوس إدارة الأعمال | 3 سنوات | 3,592 دولار |
| بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية | 3 سنوات | 3,496 دولار |
| بكالوريوس المحاسبة والمالية | 3 سنوات و6 أشهر | 3,460 دولار |
| بكالوريوس تعليم الطفولة المبكرة | 3 سنوات | 4,444 دولار |
| بكالوريوس تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية | 3 سنوات | 3,333 دولار |
| بكالوريوس التصميم الجرافيكي | 3 سنوات | 4,444 دولار |
| بكالوريوس الوسائط المتعددة الإبداعية | 3 سنوات | 4,444 دولار |
| بكالوريوس الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد | 3 سنوات | 4,444 دولار |
| التخصص | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| ماجستير الصيدلة السريرية | سنة 1 | 6,666 دولار |
| ماجستير في علوم بيانات الأعمال | سنة 1 | 4,777 دولار |
| ماجستير علم النفس العيادي | سنتان | 5,555 دولار |
| ماجستير العلاج الطبيعي | سنة و6 أشهر | 1,944 دولار |
| ماجستير في الصحة العامة | سنة 1 | 8,444 دولار |
| ماجستير في إدارة السلامة والصحة المهنية | سنتان | 4,333 دولار |
| ماجستير العلوم الصيدلانية (بحثي) | سنتان | 2,222 دولار |
| ماجستير العلوم الطبية (بحثي) | سنتان | 2,077 دولار |
| ماجستير العلوم (بحثي) | سنتان | 2,077 دولار |
| ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) | سنة 1 | 2,888 دولار |
| ماجستير في إدارة الأعمال — عن بعد | سنة 1 | 2,711 دولار |
| دكتور صيدلة (PharmD) | سنتان | 4,444 دولار |
| دكتوراه في العلوم الصيدلية | 3 سنوات | 2,963 دولار |
| دكتوراه في إدارة الأعمال | 3 سنوات | 2,592 دولار |
| دكتوراه في العلوم (بحثي) | سنتان | 4,687 دولار |
| دكتوراه في الإدارة | 3 سنوات | 2,222 دولار |
| دكتوراه الفلسفة | 3 سنوات | 1,926 دولار |
نعم، جامعة سايبرجايا معترف بها عالمياً، وتُصنف من أفضل 610 جامعة عالمياً في القطاع الصحي والطب البشري.
الفصول الدراسية تبدأ في: مايو — يوليو — أكتوبر. يُفضّل التواصل معنا قبل شهر أو شهرين من بدء الفصل الدراسي لإكمال الإجراءات.
توفر الجامعة العديد من خيارات السكن المناسبة للطلبة سواءً بداخل الحرم الجامعي أو في المجمعات السكنية القريبة جداً من الجامعة، وتتنوع الخيارات لتناسب جميع الميزانيات.
تقع جامعة سايبرجايا في مدينة سايبرجايا — وقد سميت الجامعة على اسم المدينة. وتُعرف مدينة سايبرجايا بأنها المدينة الذكية في ماليزيا، وهي مدينة تكنولوجية تضم مقرات شركات عالمية مثل IBM و DELL وغيرها. تبعد المدينة حوالي 35 دقيقة من البرجين التوأم في كوالالمبور، وتتميز بوجود العديد من المطاعم والخدمات العربية نظراً لوجود أكثر من 3 جامعات في نفس المنطقة مما يجعلها بيئة مريحة للطلاب العرب.
لا تتردد في التواصل معنا مباشرة عبر واتساب للحصول على استشارة مجانية، وتعبئة استمارة التسجيل، ومساعدتك في إكمال جميع الإجراءات خطوة بخطوة وبدون أي تعب!
💬 تواصل معنا عبر واتساب