جامعة آسيا باسيفيك للتكنولوجيا والابتكار — ماليزيا
تعتبر جامعة APU آسيا باسيفيك للتكنولوجيا والابتكار من أوائل الجامعات الخاصة المعروفة في ماليزيا، والتي تميزت بجمع التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أفضل النتائج على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي!
ومن أهم ما تحرص عليه جامعة APU هو تأهيل وتزويد طلابها بالمهارات اللازمة بواسطة مناهج مبتكرة لها دور أساسي في تهيئتهم للتحديات المهنية العالمية وليكون لهم أدوار مهمة في الأعمال والمجتمع. فقد تخرج من جامعة APU بالتعاون مع جامعة ستافوردشاير البريطانية أكثر من 50,000 خريج من أكثر من 130 دولة بنسبة توظيف 100%!
أما ما جعل جامعة APU آسيا باسيفيك لها سمعة مميزة على مستوى العالم هي الجوائز المرموقة التي حققتها خلال مسيرتها سواءً كانت على المستوى المحلي أو الدولي.
هل فكرت بالدراسة في ماليزيا والحصول على شهادتين إحداهما من جامعة APU والأخرى من جامعة De Montfort (DMU) البريطانية — دون الحاجة للسفر إلى بريطانيا؟
نعم، هذا ممكن في جامعة APU الماليزية! بفضل الشراكة بين APU وجامعة دي مونتفورت DMU في المملكة المتحدة، تحصل على شهادتين وكشفين للدرجات معتمدين محلياً وعالمياً: الأولى من جامعة APU الماليزية والثانية من جامعة DMU البريطانية. مما يتيح لك خيارات أوسع في إكمال دراستك أو التوظيف دولياً!
| البيان | الرسوم |
|---|---|
| وديعة المكتبة وضمان قابل للاسترداد | 333 دولار |
| رسوم الفيزا والتأمين الصحي | 755 دولار |
| رسوم إدارية للجامعة | 1,555 دولار |
| التخصص | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| المسارات غير الهندسية / Non-Engineering Pathways | سنة 1 | 6,074 دولار |
| المسارات الهندسية / Engineering Pathways | سنة 1 | 6,074 دولار |
| مسار العمارة والتصميم / Architecture & Design Route | سنة 1 | 6,311 دولار |
| مسار الحوسبة والتكنولوجيا / Computing & Technology Route | سنة 1 | 6,311 دولار |
| مسار إدارة الأعمال والمالية والعلوم الاجتماعية / Business, Finance & Social Sciences Route | سنة 1 | 6,311 دولار |
| التخصص | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | 7,622 دولار |
| بكالوريوس هندسة الميكاترونيكس مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | 7,622 دولار |
| بكالوريوس هندسة الحاسوب مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | 7,622 دولار |
| بكالوريوس هندسة البترول مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | 7,622 دولار |
| بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية مع مرتبة الشرف | 3 سنوات | 8,177 دولار |
| التخصص | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| شهادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CICT) | سنة ونصف | 3,318 دولار |
| دبلوم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | سنتان | 6,200 دولار |
| دبلوم تقنية المعلومات — تخصص هندسة البرمجيات | سنتان | 6,200 دولار |
| دبلوم تقنية المعلومات — تخصص علم البيانات والمعلوماتية | سنتان | 6,200 دولار |
| دبلوم تقنية المعلومات — تخصص التكنولوجيا التفاعلية | سنتان | 6,200 دولار |
| بكالوريوس تقنية المعلومات (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس الإعلام التفاعلي والتقنيات الغامرة (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس تقنية المعلومات — أمن نظم المعلومات | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس تقنية المعلومات — التحول الرقمي | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس تقنية المعلومات — الحوسبة السحابية | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس تقنية المعلومات — هندسة الحوسبة السحابية | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس تقنية المعلومات — الحوسبة المستدامة | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس تقنية المعلومات — تكنولوجيا الهاتف المحمول | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس تقنية المعلومات — نظم معلومات الأعمال | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس تقنية المعلومات — إنترنت الأشياء (IoT) | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس تقنية المعلومات — التكنولوجيا المالية (FinTech) | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس هندسة البرمجيات (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس علوم الحاسوب (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس علوم الحاسوب — تحليلات البيانات | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس علوم الحاسوب — الطب الشرعي الرقمي | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس علوم الحاسوب — الأمن السيبراني | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس علوم الحاسب — الذكاء الاصطناعي | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 3 سنوات | 7,748 دولار |
| بكالوريوس الوسائط المتعددة — الواقع المعزز والواقع الافتراضي | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس تطوير ألعاب الكمبيوتر | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| التخصص | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| دبلوم في إدارة الأعمال مع تقنية المعلومات | سنتان | 6,200 دولار |
| دبلوم في الدراسات الدولية | سنتان | 6,200 دولار |
| دبلوم في التصميم والإعلام | سنتان | 6,200 دولار |
| دبلوم في إدارة الأعمال | سنتان | 6,200 دولار |
| بكالوريوس إدارة الأعمال — القيادة الرقمية | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس إدارة الأعمال — تخصص الأعمال الإلكترونية | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس إدارة الموارد البشرية | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس إدارة التسويق | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس التسويق — التسويق الرقمي | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس الإعلام والاتصالات | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس العلاقات الدولية | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس إدارة السياحة | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس الضيافة والسياحة | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس علم النفس | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| التخصص | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| دبلوم في المحاسبة | سنتان | 6,200 دولار |
| بكالوريوس المحاسبة والمالية — تكنولوجيا المحاسبة | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس المحاسبة والمالية | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس المحاسبة والمالية — المحاسبة الجنائية | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس المالية — الفوركس والاستثمار | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس العلوم المالية — التكنولوجيا المالية | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس العلوم الاكتوارية | 3 سنوات | 7,748 دولار |
| بكالوريوس العلوم الاكتوارية — تحليل البيانات | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس العلوم الاكتوارية — التكنولوجيا المالية | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| التخصص | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس التصميم الصناعي | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس المؤثرات البصرية | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| بكالوريوس الرسوم المتحركة | 3 سنوات | 7,748 دولار |
| بكالوريوس الإعلان الرقمي | 3 سنوات | 8,037 دولار |
| التخصص | المدة الدراسية | الرسوم |
|---|---|---|
| ماجستير الآداب في إدارة الابتكار في التصميم | سنة 1 | 8,622 دولار |
| ماجستير الفلسفة في تقنيات الواقع الغامر ودراسات ألعاب الفيديو | سنتان | 3,555 دولار |
| ماجستير إدارة الأعمال — تخصص الذكاء الاصطناعي (MBAi) | سنة 1 | 9,333 دولار |
| ماجستير إدارة الأعمال — إدارة النفط والغاز | سنة 1 | 9,333 دولار |
| ماجستير إدارة الأعمال — عن بعد | سنتان | 3,444 دولار |
| ماجستير إدارة الأعمال — إدارة سلاسل الإمداد | سنة 1 | 8,622 دولار |
| ماجستير إدارة الأعمال — تحليل الأعمال | سنة 1 | 8,622 دولار |
| ماجستير إدارة الأعمال — القيادة الرقمية | سنة 1 | 8,622 دولار |
| ماجستير إدارة الأعمال — الضيافة والسياحة | سنة 1 | 8,622 دولار |
| ماجستير في إدارة التكنولوجيا | سنة 1 | 8,622 دولار |
| ماجستير في إدارة تقنية المعلومات | سنة 1 | 8,622 دولار |
| ماجستير في هندسة البرمجيات | سنة 1 | 8,622 دولار |
| ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي | سنة 1 | 9,066 دولار |
| ماجستير العلوم في الأمن السيبراني | سنة 1 | 9,066 دولار |
| ماجستير في علوم البيانات وتحليلات الأعمال | سنة 1 | 9,955 دولار |
| ماجستير في المحاسبة | سنة 1 | 8,622 دولار |
| ماجستير المحاسبة — التحليل الجنائي | سنة 1 | 8,622 دولار |
| ماجستير في المالية | سنة 1 | 8,622 دولار |
| ماجستير المالية — التكنولوجيا المالية | سنة 1 | 8,622 دولار |
| ماجستير في إدارة المشاريع | سنة 1 | 8,622 دولار |
| ماجستير الفلسفة في الهندسة — بحثي | سنتان | 3,311 دولار |
| ماجستير الفلسفة في الإدارة — بحثي | سنتان | 3,311 دولار |
| ماجستير العلوم في الحوسبة — بحثي | سنتان | 3,311 دولار |
| دكتوراه في الإدارة — بحثي | 3 سنوات | 3,466 دولار |
| دكتوراه في المالية — بحثي | 3 سنوات | 3,466 دولار |
| دكتوراه في إدارة الأعمال (DBA) | 3 سنوات | 4,059 دولار |
| دكتوراه الفلسفة في الهندسة — بحثي | 3 سنوات | 3,466 دولار |
هل تبحث عن معهد لغة إنجليزية في ماليزيا لتحسين لغتك؟ معهد ELEC في ماليزيا هو الخيار الأمثل!
تواصل معنا مباشرة عبر الواتساب وسنقوم بمساعدتك في إكمال إجراءات التسجيل خطوة بخطوة
💬 تواصل عبر واتساب